Размеры

Размеры футболок

Размер одежды Размер Объем груди, см Длина изделия, см Длина рукава, см
XS 42 98 67 18
S 44 102 68 20
M 46 106 70 20
L 48 110 71 21
XL 50 114 72 21
XXL 52 118 74 22
XXXL 54 122 75 22
4XL 56 126 77 23
5XL 58 130 78 23

Размеры детской одежды

Возраст Размер Рост, см
3-4 года 104 99-104
4-5 года 110 105-110
4-5 года 116 111-116
5-6 года 122 117-122
6-7 года 128 123-128
7-8 года 134 129-134
8-9 года 140 135-140

Размеры обуви и носков

Размер носков Размер обуви Длина стопы, см
19-21 34-37 18-22
23-25 38-40 22-26
25-27 40-42 24-28
27-29 42-44 26-30
29-31 44-46 28-32
31-33 46-48 30-34

Размеры перчаток и варежек

Размер перчаток и варежек Обхват руки в сантиметрах
5 14-16
6 16-18
7 18-20
8 20-21
9 21-23
10 24-28
11 29-30